
Detailed introduction
| Zhono code | OEM code | For Use in | Yield | Color | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-CAN335SM-WW | CRG-335eM | Canon Satera LBP841C/842C/843Ci/LBP 9660/9520C Canon ImageCLASS LBP843Cx/LBP841Cdn | 7.4K | WW | |
| NC-CAN335SY-WW | CRG-335eY | Canon Satera LBP841C/842C/843Ci/LBP 9660/9520C Canon ImageCLASS LBP843Cx/LBP841Cdn | 7.4K | WW | |
| NC-CAN335SC-WW | CRG-335eC | Canon Satera LBP841C/842C/843Ci/LBP 9660/9520C Canon ImageCLASS LBP843Cx/LBP841Cdn | 7.4K | WW | |
| NC-CAN335SK-WW | CRG-335eK | Canon Satera LBP841C/842C/843Ci/LBP 9660/9520C Canon ImageCLASS LBP843Cx/LBP841Cdn | 7K | WW | |
| NC-CAN335M-WW | CRG-335M | Canon Satera LBP841C/842C/843Ci/LBP 9660/9520C Canon ImageCLASS LBP843Cx/LBP841Cdn | 16.5K | WW | |
| NC-CAN335Y-WW | CRG-335Y | Canon Satera LBP841C/842C/843Ci/LBP 9660/9520C Canon ImageCLASS LBP843Cx/LBP841Cdn | 16.5K | WW | |
| NC-CAN335C-WW | CRG-335C | Canon Satera LBP841C/842C/843Ci/LBP 9660/9520C Canon ImageCLASS LBP843Cx/LBP841Cdn | 16.5K | WW | |
| NC-CAN335K-WW | CRG-335K | Canon Satera LBP841C/842C/843Ci/LBP 9660/9520C Canon ImageCLASS LBP843Cx/LBP841Cdn | 13K | WW |









