
Detailed introduction
| Zhono code | OEM code | For Use in | Yield | Color | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-TK5490K-EU | TK-5490K | Kyocera ECOSYS PA2101cx/MA2101cfx | 2.8K | EUR | |
| NC-TK5492K-US | TK-5492K | Kyocera ECOSYS PA2101cx/MA2101cfx | 2.8K | US | |
| NC-TK5490C-EU | TK-5490C | Kyocera ECOSYS PA2101cx/MA2101cfx | 2.4K | EUR | |
| NC-TK5490M-EU | TK-5490M | Kyocera ECOSYS PA2101cx/MA2101cfx | 2.4K | EUR | |
| NC-TK5490Y-EU | TK-5490Y | Kyocera ECOSYS PA2101cx/MA2101cfx | 2.4K | EUR | |
| NC-TK5492C-US | TK-5492C | Kyocera ECOSYS PA2101cx/MA2101cfx | 2.4K | US | |
| NC-TK5492M-US | TK-5492M | Kyocera ECOSYS PA2101cx/MA2101cfx | 2.4K | US | |
| NC-TK5492Y-US | TK-5492Y | Kyocera ECOSYS PA2101cx/MA2101cfx | 2.4K | US |








